на главную
8 (495) 737-60-15, 8 (495) 737-60-14 info@orion-city.ru
О компании
Новости
Производители
Прайс-лист
Аренда экранов
Изготовление видеорекламы
Вопрос-Ответ
Пресс-центр
Контакты
Услуги

Прайс-лист



Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 77 154 308
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 70 140 280
Кудринская Площадь 8х6 87,5 175 350
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 77 154 308
Смоленская Площадь 8х6 77 154 308
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 70 140 280
Москворецкая набережная 7х5 70 140 280
Пушкинская Площадь 8х6 98 196 392
Земляной Вал, 53 8х6 70 140 280

Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 77 154 308
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 70 140 280
Кудринская Площадь 8х6 87.5 175 350
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 77 154 308
Смоленская Площадь 8х6 77 154  308
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 70 140 280
Москворецкая набережная 7х5 70 140 280
Пушкинская Площадь 8х6 98  196 392 
Земляной Вал, 53 8х6 70 140 280

Расположение экрана Размер, м/м2 Хронометраж ролика,сек.
5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 110 220 440
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 100 200 400
Кудринская Площадь 8х6 125 250 500
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 110 220 440
Смоленская Площадь 8х6 110 220 440
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 100 200 400
Москворецкая набережная 7х5 100 200 400
Пушкинская Площадь 8х6 140 280 560
Земляной Вал, 53 8х6 100 200 400

Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 110 220 440
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 100 200 400
Кудринская Площадь 8х6 125 250 500
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 110 220 440
Смоленская Площадь 8х6 110 220 440
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 100 200 400
Москворецкая набережная 7х5 100 200 400
Пушкинская Площадь 8х6 140 280 560
Земляной Вал, 53 8х6 100 200 400

Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 88 176 352
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 80 160 320
Кудринская Площадь 8х6 100 200 400
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 88 176 352
Смоленская Площадь 8х6 88 176 352
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 80 160 320
Москворецкая набережная 7х5 80 160 320
Пушкинская Площадь 8х6 112 224 448
Земляной Вал, 53 8х6 80 160 320

Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 88 176 352
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 80 160 320
Кудринская Площадь 8х6 100 200 400
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 88 176 352
Смоленская Площадь 8х6 88 176 352
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 80 160 320
Москворецкая набережная 7х5 80 160 320
Пушкинская Площадь 8х6 112 224 448
Земляной Вал, 53 8х6 80 160 320

Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 77 154 308
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 70 140 280
Кудринская Площадь 8х6 87,5 175 350
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 88 176 352
Смоленская Площадь 8х6 88 176 352
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 77 154 308
Москворецкая набережная 7х5 70 140 280
Пушкинская Площадь 8х6 98 196 392
Земляной Вал, 53 8х6 70 140 280
 

Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 77 154 308
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 70 140 280
Кудринская Площадь 8х6 87,5 175 350
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 77 154 308
Смоленская Площадь 8х6 77 154 308
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 77 154 308
Москворецкая набережная 7х5 70 140 280
Пушкинская Площадь 8х6 98 196 392
Земляной Вал, 53 8х6 70 140 280
 
 

Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 110 220 440
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 100 200 400
Кудринская Площадь 8х6 125 250 500
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 110 220 440
Смоленская Площадь 8х6 110 220 440
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 100 200 400
Москворецкая набережная 7х5 100 200 400
Пушкинская Площадь 8х6 140 280 560
Земляной Вал, 53 8х6 100 200 400

Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 121 242 484
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 110 220 440
Кудринская Площадь 8х6 138 275 550
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 121 242 484
Смоленская Площадь 8х6 121 242 484
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 110 220 440
Москворецкая набережная 7х5 110 220 440
Пушкинская Площадь 8х6 154 308 616
Земляной Вал, 53 8х6 110 220 440
 

Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 132 264 528
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 120 240 480
Кудринская Площадь 8х6 150 300 600
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 132 264 528
Смоленская Площадь 8х6 132 264 528
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 120 240 480
Москворецкая набережная 7х5 120 240 480
Пушкинская Площадь 8х6 168 336 672
Земляной Вал, 53 8х6 120 240 480

Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 132  264 528
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 120 240 480
Кудринская Площадь 8х6 150 300 600
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 132 264 528
Смоленская Площадь 8х6 132 264 528
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 120 240  480
Москворецкая набережная 7х5 120 240 480
Пушкинская Площадь 8х6 168 336 672
Земляной Вал, 53 8х6 120  240 480

Расположение экрана

Размер, м/м2

Хронометраж ролика,сек.

5 10 20
Б.Сухаревская Площадь, сторона А 8х6 77 154 308
Б.Сухаревская Площадь, сторона Б 8х6 70 140 280
Кудринская Площадь 8х6 87.5 175 350
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковской ул.) 8х6 77 154 308
Смоленская Площадь 8х6 77 154  308
Таганская Площадь (Большой Краснохолмский мост) 8х6 70 140 280
Москворецкая набережная 7х5 70 140 280
Пушкинская Площадь 8х6 98  196 392 
Земляной Вал, 53 8х6 70 140 280



Цены указаны за сутки трансляции (288 выходов), и обозначены в условных единицах.
1 у.е. = 30 рублей
Рекламный ролик выходит каждые 5 минут
Общее число выходов ролика в день 288 раз
Предусмотрена гибкая система скидкок за объем размещения



СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ
Собственная сеть, Москва
Б.Сухаревская Площадь (сторона А)
Б.Сухаревская Площадь (сторона Б)
Вернадского пр-т, 7 (рядом с цирком)
Земляной Вал, 53
Кудринская Площадь
Москворецкая набережная
Пушкинская площадь , сторона А
Пушкинская площадь , сторона Б
Садовая-Триумфальная (пересечение с Долгоруковкой ул.)
Смоленская Площадь
Таганская Площадь (Б.Краснохолмский мост)
Другие адреса, Москва
1-я Тверская-Ямская, 29/66
Житная улица
Жуковка, поселок
Земляной Вал
Краснопресненская Набережная
Ленинский проспект, 146
Новый Арбат, 15, рядом с КРЦ "КОРОНА", (сторона А, в центр)
Новый Арбат, 15, рядом с КРЦ "КОРОНА", (сторона Б, из центра)
Новый Арбат, 21, рядом с КРЦ «Арбат» (сторона А, в центр)
Новый Арбат, 21, рядом с КРЦ «Арбат» (сторона Б, из центра)
Новый Арбат, д.8
Олимпийский проспект, 16
Проспект Мира, д 39
Садовая-Кудринская улица (здание ФАС)
Садовая-Самотечная
Садовая-Сухаревская улица
Садовая-Триумфальная
Серафимовича улица ( сторона Б, в центр)
Серафимовича улица (сторона А, из центра)
Тверская Застава Площадь
Театральная Площадь
Санкт-Петербург
Владимирская Площадь
Ждановская Набережная
Московский Проспект
Невский Проспект
Площадь Восстания
Робеспьера Набережная
Сенная Площадь
Труда Площадь
 © ORION-CITY. 2007
Компания ОрионСити - размещение рекламы на светодиодных экранах, электронных световых табло и видеоэкранах в Москве, профессиональная видеореклама.
Яндекс цитирования Rambler's Top100